|
Подробная информация о продукте:
|
| Рабочая частота: | Многочастотный | Измерение глубины: | 100/150/300/500 м |
|---|---|---|---|
| Диапазон конверсии: | 0 МВ-1000MV | Точность измерения: | 0,001 МВ |
| Измерение частоты: | Одиночная полоса, тройная полоса, множественная частота | ЖК -размер: | 7 -дюймовый сенсорный экран |
| Конверсия A/D.: | 8-битный 1 мс | Входное сопротивление: | ≥10 МОм |
| Источник питания: | DC12V 4000MAH встроенная батарея | Масса: | <2 кг |
| Разрешение: | 0,001 МВ | Точность: | ± 2% |
| Материал: | Пластик | РАЗМЕР УПАКОВКИ: | 20х40х46см |
| Вес брутто: | 8,5 кг | ||
| Выделить: | Multi-Frequency Water Detector,High Accuracy Underground Water Detector,Portable Geophysical Water Detector |
||
The PQWT-S500 (100/150/300/500M) is a Natural Electric Field Frequency Selection System geophysical instrument that utilizes the electrical differences in earth's natural magnetic field. It analyzes electromagnetic field frequency variations to study underground material changes and solve geological problems.
Measurement data is recorded in millivolt self-potential units. This fully automatic water finder is a portable deep measuring instrument.
| Packing | 1 set/Aluminum box into Carton Size: 20×40×46cm Gross Weight: 8.5KG |
|---|---|
| Shipping | DHL/UPS/FedEx/EMS 3-7 Days by Air/Express 20-60 Days by Sea |
| Payment | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
For operation videos and manuals, visit: http://www.pqwtcs.com
Contact: +0086 18817127266 (WhatsApp available)
Контактное лицо: Mamie Ren
Телефон: +8618817121511