|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель: | CL900 | Бренд: | PQWT |
|---|---|---|---|
| Частотный канал: | анализ разбивочной частоты 28 | Коэффициент усиления усилителя: | регулировка регулировки увеличения 100-level, ровная тома 100, и регулировки ровного сигнала 8 множе |
| Режим деятельности: | Анализ спектра; Фильтруя анализ; Автоматический анализ | Резервное время: | 8-10 часов |
| Выделить: | система обнаружения утечки трубопровода грунтовой воды,система обнаружения утечки трубопровода грунтовой воды 8M,Беспроводной прибор обнаружения утечки трубопровода |
||
Глубина для 8 долгосрочного подземного метров детектора утечки воды трубопровода с 9 беспроводными датчиками
Технические параметры
| Название продукта | Анализатор утечки трубопровода давления PQWT-CL900 автоматический |
| Глубина | 0-8m |
| Частотный канал | анализ разбивочной частоты 28 |
| Коэффициент усиления усилителя | регулировка регулировки увеличения 100-level, ровная тома 100, и регулировки ровного сигнала 8 множественной |
| Режим деятельности | Анализ спектра; Фильтруя анализ; Автоматический анализ |
| LCD | экран касания 7-inch HD |
| Резервное время | 8-10 часов |
| Электропитание | батарея лития 7.4V 5000mAh перезаряжаемые |
| Пакет | 2 |
Спецификации
![]()
![]()
Шоу случая
![]()
![]()
![]()
О нас
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mamie Ren
Телефон: +8618817121511